- Разместить объявление
- Войти
-
Русский- ru
-
RUB - ₽
Зарегистрируйте его бесплатно на Cian и найдите покупателя или арендатора!
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
---|---|---|---|---|
IDEN Kaset - Phaholyothin | Бангкок | 117 | 34,100,000 ₽ | дек 2020 |
iCopenh Sukhumvit 76 | Самутпракан | 192 | N/A | дек 2020 |
IDEN Sukhumvit 101 | Бангкок | 42 | 55,600,000 ₽ | дек 2020 |
IRIS Westgate | Нонтабури | 900 | 3,720,000 ₽ | дек 2017 |
IRIS Park | Нонтабури | 249 | 11,400,000 ₽ | дек 2017 |
IRIS Villas | Пхукет | 2 | N/A | июл 2014 |
IRIS Avenue | Бангкок | 1,179 | 3,310,000 ₽ | дек 2013 |
The Iris | Бангкок | 1,152 | 4,290,000 ₽ | янв 2009 |
The Iris Rama 9 - Srinakarin | Бангкок | 1,152 | 4,290,000 ₽ | дек 2008 |
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Нет совпадающих результатов |